基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 每萬(wàn)份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購(gòu)費(fèi)率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)壽貨幣A | 000505 | 08-22 | 0.3934 | 1.451% | 0% | ||
國(guó)壽貨幣B | 000506 | 08-22 | 0.4586 | 1.694% | 0% | ||
國(guó)壽添利貨幣A | 003422 | 08-22 | 0.3748 | 1.384% | 0% | ||
國(guó)壽添利貨幣B | 003423 | 08-22 | 0.4407 | 1.628% | 0% | ||
國(guó)壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 08-22 | 0.4204 | 1.560% | 0% | ||
國(guó)壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 08-22 | 0.4589 | 1.703% | 0% | ||
國(guó)壽增金寶貨幣A | 001826 | 08-22 | 0.3865 | 1.543% | 0% | ||
國(guó)壽增金寶貨幣B | 009790 | 08-22 | 0.4525 | 1.787% | 0% | ||
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣A | 001931 | 08-22 | 0.4156 | 1.537% | 0% | ||
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣B | 011063 | 08-22 | 0.4676 | 1.730% | 0% | ||
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣C | 018667 | 08-22 | 0.4084 | 1.491% | 0% | ||
國(guó)壽薪金寶貨幣A | 000895 | 08-22 | 0.3667 | 1.363% | 0% | ||
國(guó)壽薪金寶貨幣B | 017880 | 08-22 | 0.4218 | 1.567% | 0% | ||
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 每百萬(wàn)份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購(gòu)費(fèi)率 | 交易 | 定投 |
國(guó)保A [申購(gòu)贖回限制清單] | 519878 | 08-22 | 0.2210 | 0.814% | -- | 暫停交易 | |
國(guó)保B [申購(gòu)贖回限制清單] | 519879 | 08-22 | 0.3567 | 1.319% | -- | 暫停交易 | |
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購(gòu)費(fèi)率 | 交易 | 定投 |
國(guó)壽貨幣E [申購(gòu)贖回限制清單] | 511970 | 08-22 | 0.3934 | 1.451% | -- | 暫停交易 |
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 最低申購(gòu)費(fèi)率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)壽智慧生活股票 | 001672 | 08-22 | 0.962 | 1.769 | -1.43% | |||
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票A | 001521 | 08-22 | 0.893 | 1.299 | -1.00% | |||
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票C | 017916 | 08-22 | 0.596 | 0.596 | -1.00% | 0% | ||
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A | 019765 | 08-22 | 0.9159 | 0.9159 | -0.50% | |||
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式C | 019766 | 08-22 | 0.9125 | 0.9125 | -0.49% | 0% | ||
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式A | 019824 | 08-22 | 0.8752 | 0.8752 | -1.20% | |||
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式C | 019825 | 08-22 | 0.8745 | 0.8745 | -1.19% | 0% | ||
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式A | 019902 | 08-22 | 0.8543 | 0.8543 | -0.04% | |||
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式C | 019903 | 08-22 | 0.8508 | 0.8508 | -0.02% | 0% | ||
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式A | 020140 | 08-22 | 0.8457 | 0.8457 | 0.06% | |||
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C | 020141 | 08-22 | 0.8448 | 0.8448 | 0.06% | 0% | ||
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式A | 020720 | 08-22 | 0.9179 | 0.9179 | -0.04% | |||
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式C | 020721 | 08-22 | 0.9181 | 0.9181 | -0.04% | 0% | ||
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A | 020722 | 08-22 | 0.9844 | 0.9844 | -0.14% | |||
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C | 020723 | 08-22 | 0.9829 | 0.9829 | -0.13% | 0% | ||
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式A | 020775 | 08-22 | 0.9137 | 0.9137 | -0.11% | |||
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C | 020774 | 08-22 | 0.9122 | 0.9122 | -0.11% | 0% | ||
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A | 021830 | 08-22 | 1.0033 | 1.0033 | 0.20% | |||
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C | 021831 | 08-22 | 1.0028 | 1.0028 | 0.20% | 0% | ||
國(guó)壽中證500ETF [申購(gòu)贖回清單] | 510560 | 08-22 | 1.0431 | 0.4830 | -1.17% | -- | 暫停交易 | |
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債C | 007011 | 08-22 | 1.0498 | 1.1708 | 0.01% | 0% | ||
國(guó)壽中證500ETF聯(lián)接 | 001241 | 08-22 | 0.4793 | 0.4793 | -1.09% | |||
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債A | 007010 | 08-22 | 1.0520 | 1.1730 | 0.02% | |||
國(guó)壽滬深300ETF [申購(gòu)贖回清單] | 510380 | 08-22 | 0.9465 | 0.9465 | -0.25% | -- | 暫停交易 | |
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接A | 000613 | 08-22 | 0.9190 | 1.6760 | -0.23% | |||
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接C | 021103 | 08-22 | 0.9604 | 0.9604 | -0.24% | 0% | ||
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF [申購(gòu)贖回清單] | 159804 | 08-22 | 0.8224 | 0.8224 | -1.32% | -- | ||
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A | 008898 | 08-22 | 0.7705 | 0.7705 | -1.24% | |||
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C | 008899 | 08-22 | 0.7607 | 0.7607 | -1.25% | 0% | ||
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)A | 009581 | 08-22 | 1.1093 | 1.1503 | 0.05% | |||
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C | 009582 | 08-22 | 1.1448 | 1.1858 | 0.05% | 0% | ||
國(guó)壽滬港深300ETF [申購(gòu)贖回清單] | 517300 | 08-22 | 0.6478 | 0.6478 | 0.15% | -- | 暫停交易 | |
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接A | 012663 | 08-22 | 0.8949 | 0.8949 | 0.15% | |||
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接C | 012664 | 08-22 | 0.8919 | 0.8919 | 0.15% | 0% | ||
國(guó)壽中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 019121 | 08-22 | 1.0165 | 1.0165 | 0.01% | 0% | ||
* 國(guó)壽瑞和純債66個(gè)月定開(kāi) | 009587 | 08-16 | 1.0263 | 1.1541 | 0.07% | 封閉期 | ||
國(guó)壽安瑞純債 | 004629 | 08-22 | 1.0621 | 1.2265 | 0.01% | |||
國(guó)壽安吉純債半年 | 004821 | 08-22 | 1.0368 | 1.3485 | 0.05% | -- | ||
* 國(guó)壽安裕純債半年 | 005208 | 08-22 | 1.0491 | 1.3160 | -0.01% | 封閉期 | ||
國(guó)壽安康純債 | 003285 | 08-22 | 1.0545 | 1.3328 | 0.00% | |||
* 國(guó)壽安盛純債3個(gè)月 | 004797 | 08-22 | 1.0635 | 1.2928 | -0.01% | -- | 封閉期 | |
國(guó)壽尊益信用純債 | 000931 | 08-22 | 1.2792 | 1.4892 | 0.01% | |||
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)A | 004318 | 08-22 | 0.964 | 1.075 | -0.92% | |||
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)C | 004319 | 08-22 | 0.949 | 1.044 | -0.94% | 0% | ||
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)A | 002720 | 08-22 | 1.062 | 1.149 | -0.09% | |||
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)C | 002721 | 08-22 | 1.043 | 1.119 | 0.00% | 0% | ||
國(guó)壽安豐純債 | 006599 | 08-22 | 1.1060 | 1.2070 | 0.05% | |||
國(guó)壽尊榮中短債A | 006773 | 08-22 | 1.1622 | 1.2022 | -0.03% | |||
國(guó)壽尊榮中短債C | 006774 | 08-22 | 1.1426 | 1.1826 | -0.02% | 0% | ||
國(guó)壽尊享A | 000668 | 08-22 | 1.2080 | 1.6072 | -0.02% | |||
國(guó)壽尊享C | 000669 | 08-22 | 1.1888 | 1.5881 | -0.02% | 0% | ||
國(guó)壽泰和純債 | 006919 | 08-22 | 1.0421 | 1.1941 | 0.00% | |||
* 國(guó)壽安澤純債39個(gè)月 | 007970 | 08-16 | 1.0144 | 1.1395 | 0.04% | 封閉期 | ||
國(guó)壽泰榮純債 | 007215 | 08-22 | 1.1286 | 1.1626 | 0.03% | |||
國(guó)壽泰恒純債 | 006980 | 08-22 | 1.1160 | 1.2125 | 0.01% | |||
國(guó)壽泰弘純債 | 007419 | 08-22 | 1.1001 | 1.1802 | 0.00% | |||
國(guó)壽尊耀純債A | 007837 | 08-22 | 1.1466 | 1.1766 | 0.01% | |||
國(guó)壽尊耀純債C | 007838 | 08-22 | 1.1243 | 1.1543 | 0.01% | 0% | ||
* 國(guó)壽泰瑞純債一年 | 008503 | 08-16 | 1.0138 | 1.2196 | -0.08% | 封閉期 | ||
* 國(guó)壽泰吉純債一年定開(kāi) | 008902 | 08-16 | 1.0939 | 1.1139 | -0.07% | -- | 封閉期 | |
國(guó)壽尊誠(chéng)純債A | 008873 | 08-22 | 1.1446 | 1.1479 | 0.03% | |||
國(guó)壽尊誠(chéng)純債C | 008874 | 08-22 | 1.1260 | 1.1292 | 0.04% | 0% | ||
* 國(guó)壽泰祥純債一年定開(kāi) | 008289 | 08-16 | 1.0099 | 1.1099 | -0.09% | -- | 封閉期 | |
國(guó)壽尊恒利率債A | 008875 | 08-22 | 1.0735 | 1.1555 | 0.03% | |||
國(guó)壽尊恒利率債C | 008876 | 08-22 | 1.0547 | 1.1367 | 0.03% | 0% | ||
國(guó)壽泰安純債債券 | 010232 | 08-22 | 1.0736 | 1.1456 | 0.06% | |||
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券A | 009309 | 08-22 | 1.1129 | 1.1129 | -0.03% | |||
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券C | 009310 | 08-22 | 1.1020 | 1.1020 | -0.03% | 0% | ||
國(guó)壽尊弘短債A | 011008 | 08-22 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | |||
國(guó)壽尊弘短債C | 011009 | 08-22 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | 0% | ||
國(guó)壽尊弘短債E | 011010 | 08-22 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | 0% | ||
國(guó)壽安恒金融債債券 | 012451 | 08-22 | 1.0457 | 1.1147 | 0.04% | |||
* 國(guó)壽安悅純債一年定開(kāi) | 011634 | 08-16 | 1.0187 | 1.0957 | -0.04% | 封閉期 | ||
* 國(guó)壽安弘純債一年定開(kāi) | 011951 | 08-16 | 1.0260 | 1.1076 | -0.10% | 封閉期 | ||
* 國(guó)壽安錦純債一年定開(kāi) | 014231 | 08-16 | 1.0270 | 1.1160 | -0.14% | 封閉期 | ||
* 國(guó)壽安誠(chéng)純債一年定開(kāi) | 013062 | 08-16 | 1.0568 | 1.0768 | -0.16% | 封閉期 | ||
國(guó)壽安和純債債券 | 014778 | 08-22 | 1.0505 | 1.0605 | 0.04% | |||
國(guó)壽泰然純債債券 | 015581 | 08-22 | 1.0699 | 1.0699 | -0.01% | |||
國(guó)壽超短債A | 017305 | 08-22 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | |||
國(guó)壽超短債C | 017306 | 08-22 | 1.0473 | 1.0473 | -0.01% | 0% | ||
* 國(guó)壽安泰三個(gè)月定開(kāi)債券 | 018256 | 08-16 | 1.0276 | 1.0376 | -0.09% | 封閉期 | ||
* 國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有A | 019908 | 08-22 | 1.0373 | 1.0373 | 0.01% | |||
* 國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有C | 019909 | 08-22 | 1.0358 | 1.0358 | 0.01% | |||
國(guó)壽利率債三個(gè)月定開(kāi) | 020528 | 08-22 | 1.0179 | 1.0269 | 0.04% | |||
* 國(guó)壽安保泰裕債券A | 020787 | 08-22 | 1.0589 | 1.0589 | 0.18% | |||
* 國(guó)壽安保泰裕債券C | 020788 | 08-22 | 1.0570 | 1.0570 | 0.18% | |||
國(guó)壽安保泰寧利率債債券 | 021695 | 08-22 | 1.0061 | 1.0061 | 0.06% | |||
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF)A | 008617 | 08-21 | 0.9851 | 0.9851 | -0.12% | |||
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF)Y | 017909 | 08-21 | 0.9888 | 0.9888 | -0.12% | 暫停交易 | ||
國(guó)壽策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有(FOF) | 009151 | 08-21 | 1.0094 | 1.0094 | -0.05% | |||
國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有(FOF)A | 013510 | 08-20 | 0.8167 | 0.8167 | -0.37% | |||
國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有(FOF)Y | 017901 | 08-20 | 0.8224 | 0.8224 | -0.38% | 暫停交易 | ||
國(guó)壽穩(wěn)泰一年A | 004772 | 08-22 | 1.2414 | 1.4334 | -0.02% | 0.6% | ||
國(guó)壽穩(wěn)泰一年C | 004773 | 08-22 | 1.1887 | 1.3767 | -0.03% | 0.6% | ||
國(guó)壽強(qiáng)國(guó)智造混合 | 003131 | 08-22 | 0.9118 | 1.1018 | 0.04% | |||
國(guó)壽科技創(chuàng)新混合(LOF) | 501097 | 08-22 | 0.9031 | 0.9031 | 0.07% | |||
國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合A | 004225 | 08-22 | 1.0285 | 1.3746 | -0.05% | |||
國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合C | 004226 | 08-22 | 1.0230 | 1.3663 | -0.06% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)惠混合 | 002148 | 08-22 | 0.9792 | 1.3608 | 0.18% | |||
國(guó)壽穩(wěn)嘉混合A | 004258 | 08-22 | 1.0573 | 1.3793 | -0.02% | |||
國(guó)壽穩(wěn)嘉混合C | 004259 | 08-22 | 1.0531 | 1.3721 | -0.01% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)榮混合A | 004279 | 08-22 | 1.0864 | 1.4528 | -0.02% | |||
國(guó)壽穩(wěn)榮混合C | 004280 | 08-22 | 1.0804 | 1.4440 | -0.01% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)信混合A | 004301 | 08-22 | 1.0627 | 1.2985 | -0.37% | |||
國(guó)壽穩(wěn)信混合C | 004302 | 08-22 | 1.0624 | 1.2956 | -0.37% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)信混合E | 015406 | 08-22 | 0.9351 | 0.9351 | -0.37% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)壽混合A | 004405 | 08-22 | 1.0369 | 1.3896 | -0.03% | |||
國(guó)壽穩(wěn)壽混合C | 004406 | 08-22 | 1.0327 | 1.3812 | -0.02% | 0% | ||
國(guó)壽策略精選混合(LOF) | 168002 | 08-22 | 1.4826 | 1.5326 | 0.20% | |||
國(guó)壽核心產(chǎn)業(yè)混合 | 002376 | 08-22 | 0.642 | 1.043 | -0.16% | |||
國(guó)壽健康科學(xué)混合A | 005043 | 08-22 | 0.9723 | 0.9723 | -0.97% | |||
國(guó)壽健康科學(xué)混合C | 005044 | 08-22 | 0.9507 | 0.9507 | -0.97% | 0% | ||
國(guó)壽目標(biāo)策略混合A | 004818 | 08-22 | 0.8658 | 0.8658 | -1.37% | |||
國(guó)壽目標(biāo)策略混合C | 004819 | 08-22 | 0.8581 | 0.8581 | -1.38% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)吉混合A | 004756 | 08-22 | 1.1473 | 1.3861 | 0.18% | |||
國(guó)壽穩(wěn)吉混合C | 004757 | 08-22 | 1.1412 | 1.3783 | 0.18% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)瑞混合A | 004760 | 08-22 | 1.1087 | 1.2897 | -0.31% | |||
國(guó)壽穩(wěn)瑞混合C | 004761 | 08-22 | 1.1031 | 1.2821 | -0.30% | 0% | ||
國(guó)壽華興混合 | 005683 | 08-22 | 1.1403 | 1.1703 | 0.06% | |||
國(guó)壽新藍(lán)籌混合 | 007074 | 08-22 | 0.8209 | 0.8209 | -0.62% | |||
國(guó)壽研究精選混合A | 008082 | 08-22 | 0.8938 | 0.8938 | -1.26% | |||
國(guó)壽研究精選混合C | 008083 | 08-22 | 0.8815 | 0.8815 | -1.25% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月A | 009244 | 08-22 | 1.0676 | 1.0676 | -0.07% | |||
國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月C | 009245 | 08-22 | 1.0547 | 1.0547 | -0.07% | 0% | ||
國(guó)壽高股息混合A | 009500 | 08-22 | 0.6688 | 0.6688 | -0.71% | |||
國(guó)壽高股息混合C | 009501 | 08-22 | 0.6610 | 0.6610 | -0.72% | 0% | ||
國(guó)壽裕安混合A | 010205 | 08-22 | 0.8808 | 0.9008 | -0.40% | |||
國(guó)壽裕安混合C | 010206 | 08-22 | 0.8755 | 0.8955 | -0.39% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合A | 010541 | 08-22 | 1.0651 | 1.0651 | -0.02% | |||
國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合C | 010542 | 08-22 | 1.0472 | 1.0472 | -0.03% | 0% | ||
國(guó)壽華豐混合A | 010765 | 04-03 | 0.5133 | 0.5133 | 0.00% | 暫停交易 | ||
國(guó)壽華豐混合C | 010766 | 04-03 | 0.5073 | 0.5073 | 0.00% | 0% | 暫停交易 | |
國(guó)壽穩(wěn)弘混合A | 011027 | 08-22 | 1.0745 | 1.0745 | 0.20% | |||
國(guó)壽穩(wěn)弘混合C | 011028 | 08-22 | 1.0752 | 1.0752 | 0.20% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)弘混合E | 015407 | 08-22 | 0.8879 | 0.8879 | 0.19% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)悅混合A | 010828 | 08-22 | 0.9006 | 0.9006 | 0.18% | |||
國(guó)壽穩(wěn)悅混合C | 010829 | 08-22 | 0.8993 | 0.8993 | 0.18% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)鑫一年A | 011510 | 08-22 | 0.9590 | 0.9790 | 0.23% | |||
國(guó)壽穩(wěn)鑫一年C | 011511 | 08-22 | 0.9458 | 0.9658 | 0.24% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)安混合A | 010984 | 08-22 | 0.9770 | 0.9770 | -0.06% | |||
國(guó)壽穩(wěn)安混合C | 010985 | 08-22 | 0.9610 | 0.9610 | -0.06% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合A | 010934 | 08-22 | 0.9663 | 0.9663 | -0.03% | |||
國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合C | 010935 | 08-22 | 0.9541 | 0.9541 | -0.03% | 0% | ||
國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合A | 011773 | 08-22 | 0.9805 | 0.9805 | 0.18% | |||
國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合C | 011774 | 08-22 | 0.9681 | 0.9681 | 0.18% | 0% | ||
國(guó)壽裕豐混合A | 011734 | 08-22 | 0.8848 | 0.8848 | 0.08% | |||
國(guó)壽裕豐混合C | 011735 | 08-22 | 0.8819 | 0.8819 | 0.08% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A | 012955 | 08-22 | 1.0421 | 1.0421 | -0.03% | |||
國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C | 012956 | 08-22 | 1.0311 | 1.0311 | -0.04% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)隆混合A | 011771 | 09-08 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | |||
國(guó)壽穩(wěn)隆混合C | 011772 | 09-08 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0% | ||
國(guó)壽盛澤三年持有期混合A | 013323 | 08-22 | 0.6022 | 0.6022 | -0.05% | 暫停贖回 | ||
國(guó)壽盛澤三年持有期混合C | 013324 | 08-22 | 0.5959 | 0.5959 | -0.07% | 0% | 暫停贖回 | |
國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合A | 012102 | 08-22 | 0.5298 | 0.5298 | 0.84% | |||
國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合C | 012103 | 08-22 | 0.5263 | 0.5263 | 0.84% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合A | 015235 | 08-22 | 1.0337 | 1.0337 | -0.03% | |||
國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合C | 015236 | 08-22 | 1.0245 | 1.0245 | -0.04% | 0% | ||
國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A | 020600 | 08-22 | 1.0311 | 1.0311 | -0.21% | |||
國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C | 020601 | 08-22 | 1.0345 | 1.0345 | -0.21% | 0% |
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 最低申購(gòu)費(fèi)率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)壽智慧生活股票 | 001672 | 08-22 | 0.962 | 1.769 | -1.43% | |||
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票A | 001521 | 08-22 | 0.893 | 1.299 | -1.00% | |||
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票C | 017916 | 08-22 | 0.596 | 0.596 | -1.00% | 0% | ||
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A | 019765 | 08-22 | 0.9159 | 0.9159 | -0.50% | |||
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式C | 019766 | 08-22 | 0.9125 | 0.9125 | -0.49% | 0% | ||
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式A | 019824 | 08-22 | 0.8752 | 0.8752 | -1.20% | |||
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式C | 019825 | 08-22 | 0.8745 | 0.8745 | -1.19% | 0% | ||
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式A | 019902 | 08-22 | 0.8543 | 0.8543 | -0.04% | |||
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式C | 019903 | 08-22 | 0.8508 | 0.8508 | -0.02% | 0% | ||
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式A | 020140 | 08-22 | 0.8457 | 0.8457 | 0.06% | |||
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C | 020141 | 08-22 | 0.8448 | 0.8448 | 0.06% | 0% | ||
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式A | 020720 | 08-22 | 0.9179 | 0.9179 | -0.04% | |||
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式C | 020721 | 08-22 | 0.9181 | 0.9181 | -0.04% | 0% | ||
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A | 020722 | 08-22 | 0.9844 | 0.9844 | -0.14% | |||
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C | 020723 | 08-22 | 0.9829 | 0.9829 | -0.13% | 0% | ||
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式A | 020775 | 08-22 | 0.9137 | 0.9137 | -0.11% | |||
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C | 020774 | 08-22 | 0.9122 | 0.9122 | -0.11% | 0% | ||
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A | 021830 | 08-22 | 1.0033 | 1.0033 | 0.20% | |||
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C | 021831 | 08-22 | 1.0028 | 1.0028 | 0.20% | 0% |
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 最低申購(gòu)費(fèi)率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)壽中證500ETF [申購(gòu)贖回清單] | 510560 | 08-22 | 1.0431 | 0.4830 | -1.17% | -- | 暫停交易 | |
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債C | 007011 | 08-22 | 1.0498 | 1.1708 | 0.01% | 0% | ||
國(guó)壽中證500ETF聯(lián)接 | 001241 | 08-22 | 0.4793 | 0.4793 | -1.09% | |||
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債A | 007010 | 08-22 | 1.0520 | 1.1730 | 0.02% | |||
國(guó)壽滬深300ETF [申購(gòu)贖回清單] | 510380 | 08-22 | 0.9465 | 0.9465 | -0.25% | -- | 暫停交易 | |
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接A | 000613 | 08-22 | 0.9190 | 1.6760 | -0.23% | |||
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接C | 021103 | 08-22 | 0.9604 | 0.9604 | -0.24% | 0% | ||
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF [申購(gòu)贖回清單] | 159804 | 08-22 | 0.8224 | 0.8224 | -1.32% | -- | ||
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A | 008898 | 08-22 | 0.7705 | 0.7705 | -1.24% | |||
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C | 008899 | 08-22 | 0.7607 | 0.7607 | -1.25% | 0% | ||
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)A | 009581 | 08-22 | 1.1093 | 1.1503 | 0.05% | |||
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C | 009582 | 08-22 | 1.1448 | 1.1858 | 0.05% | 0% | ||
國(guó)壽滬港深300ETF [申購(gòu)贖回清單] | 517300 | 08-22 | 0.6478 | 0.6478 | 0.15% | -- | 暫停交易 | |
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接A | 012663 | 08-22 | 0.8949 | 0.8949 | 0.15% | |||
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接C | 012664 | 08-22 | 0.8919 | 0.8919 | 0.15% | 0% | ||
國(guó)壽中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 019121 | 08-22 | 1.0165 | 1.0165 | 0.01% | 0% |
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 最低申購(gòu)費(fèi)率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)壽瑞和純債66個(gè)月定開(kāi) | 009587 | 08-16 | 1.0263 | 1.1541 | 0.07% | 封閉期 | ||
國(guó)壽安瑞純債 | 004629 | 08-22 | 1.0621 | 1.2265 | 0.01% | |||
國(guó)壽安吉純債半年 | 004821 | 08-22 | 1.0368 | 1.3485 | 0.05% | -- | ||
國(guó)壽安裕純債半年 | 005208 | 08-22 | 1.0491 | 1.3160 | -0.01% | 封閉期 | ||
國(guó)壽安康純債 | 003285 | 08-22 | 1.0545 | 1.3328 | 0.00% | |||
國(guó)壽安盛純債3個(gè)月 | 004797 | 08-22 | 1.0635 | 1.2928 | -0.01% | -- | 封閉期 | |
國(guó)壽尊益信用純債 | 000931 | 08-22 | 1.2792 | 1.4892 | 0.01% | |||
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)A | 004318 | 08-22 | 0.964 | 1.075 | -0.92% | |||
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)C | 004319 | 08-22 | 0.949 | 1.044 | -0.94% | 0% | ||
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)A | 002720 | 08-22 | 1.062 | 1.149 | -0.09% | |||
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)C | 002721 | 08-22 | 1.043 | 1.119 | 0.00% | 0% | ||
國(guó)壽安豐純債 | 006599 | 08-22 | 1.1060 | 1.2070 | 0.05% | |||
國(guó)壽尊榮中短債A | 006773 | 08-22 | 1.1622 | 1.2022 | -0.03% | |||
國(guó)壽尊榮中短債C | 006774 | 08-22 | 1.1426 | 1.1826 | -0.02% | 0% | ||
